Google+ 機動學論壇(TALKING MECHANISMS): 張貼機動論壇_B94611003_2

2007年6月13日 星期三

張貼機動論壇_B94611003_2

3
B94611003


二.
在這裡我想討論的是變速系統齒輪列!
自行車將前大盤乘以後方飛輪個數及為廣告單上的變速段但實際情況並不是這樣,某些齒輪配法會使鏈條受傷,離開運動正常平面,且很多種組合會有類似的齒輪比,實際上在平路或山區路段將大盤任意變換也會增加系統變換時間,所以實際算出可以使用的齒輪比及臆測讓變速較為滑順的變速方式

http://homepage.ntu.edu.tw/~b94611003/mech/b1.jpg
一般登山車在配速上習慣使用前齒盤

26/36/48T
22/32/44T(慣用)
22/32/42T

http://homepage.ntu.edu.tw/~b94611003/mech/b2.jpg
而後齒盤(飛輪)
則慣用
11~32T

而公路車較常用大盤39/53T
飛輪11/27T

一般常常看到有人用39*23這樣的方式來說明當前用的齒輪比,其實這是不對的,這會誤導人以為齒比是相乘的關係。

大盤對飛輪的齒數比為齒輪比。如果兩個齒輪的齒數相同,那麼踩踏一周。兩個齒輪和後輪都各旋轉一周。假如大盤的齒數大於飛輪的齒數,那麼每踏蹬一周,飛輪轉的圈數就大於一周多,速度加大。因此,齒輪比與大盤的齒數成正比,與飛輪的齒數成反比。

公路車的齒比迴轉數與時速
迴 轉 數(rpm)
齒盤 飛輪 60 70 80 90 100 110
53 11 36.4 42.4 48.5 54.5 60.6 66.7
53 12 33.3 38.9 44.4 50.0 55.5 61.1
53 13 30.8 35.9 41.0 46.1 51.3 56.4
53 14 28.6 33.3 38.1 42.8 47.6 52.4
53 15 26.7 31.1 35.5 40.0 44.4 48.9
53 16 25.0 29.2 33.3 37.5 41.7 45.8
53 17 23.5 27.4 31.4 35.3 39.2 43.1
53 19 21.0 24.6 28.1 31.6 35.1 38.6
39 15 19.6 22.9 26.2 29.4 32.7 36.0
39 16 18.4 21.5 24.5 27.6 30.7 33.7
39 17 17.3 20.2 23.1 26.0 28.9 31.7
39 19 15.5 18.1 20.7 23.2 25.8 28.4
39 21 14.0 16.3 18.7 21.0 23.4 25.7
39 23 12.8 14.9 17.1 19.2 21.3 23.5
39 25 11.8 13.7 15.7 17.7 19.6 21.6
39 27 10.9 12.7 14.5 16.3 18.2 20.0

50 11 34.3 40.0 45.7 51.4 57.2 62.9
50 12 31.4 36.7 41.9 47.2 52.4 57.6
50 13 29.0 33.9 38.7 43.5 48.4 53.2
50 14 26.9 31.4 35.9 40.4 44.9 49.4
50 15 25.2 29.3 33.5 37.7 41.9 46.1
50 16 23.6 27.5 31.4 35.4 39.3 43.2
50 17 22.2 25.9 29.6 33.3 37.0 40.7
50 19 19.9 23.2 26.5 29.8 33.1 36.4
34 15 17.1 20.0 22.8 25.7 28.5 31.4
34 16 16.0 18.7 21.4 24.1 26.7 29.4
34 17 15.1 17.6 20.1 22.6 25.2 27.7
34 19 13.5 15.8 18.0 20.3 22.5 24.8
34 21 12.2 14.3 16.3 18.3 20.4 22.4
34 23 11.2 13.0 14.9 16.7 18.6 20.4
34 25 10.3 12.0 13.7 15.4 17.1 18.8
34 27 9.5 11.1 12.7 14.3 15.8 17.4

而登山車

踩踏迴轉數(rpm)
60 70 80 90 100

大盤 飛輪 齒比 時速(km/hr)
44 11 4.0 29.9 34.8 39.8 44.8 49.8
44 12 3.7 27.4 31.9 36.5 41.1 45.6
44 14 3.1 23.5 27.4 31.3 35.2 39.1
44 16 2.8 20.5 24.0 27.4 30.8 34.2
44 18 2.4 18.2 21.3 24.3 27.4 30.4
44 21 2.1 15.6 18.2 20.9 23.5 26.1
44 24 1.8 13.7 16.0 18.2 20.5 22.8
44 28 1.6 11.7 13.7 15.6 17.6 19.6
44 32 1.4 10.3 12.0 13.7 15.4 17.1

32 11 2.9 21.7 25.3 29.0 32.6 36.2
32 12 2.7 19.9 23.2 26.5 29.9 33.2
32 14 2.3 17.1 19.9 22.8 25.6 28.4
32 16 2.0 14.9 17.4 19.9 22.4 24.9
32 18 1.8 13.3 15.5 17.7 19.9 22.1
32 21 1.5 11.4 13.3 15.2 17.1 19.0
32 24 1.3 10.0 11.6 13.3 14.9 16.6
32 28 1.1 8.5 10.0 11.4 12.8 14.2
32 32 1.0 7.5 8.7 10.0 11.2 12.4


22 11 2.0 14.9 17.4 19.9 22.4 24.9
22 12 1.8 13.7 16.0 18.2 20.5 22.8
22 14 1.6 11.7 13.7 15.6 17.6 19.6
22 16 1.4 10.3 12.0 13.7 15.4 17.1
22 18 1.2 9.1 10.6 12.2 13.7 15.2
22 21 1.0 7.8 9.1 10.4 11.7 13.0
22 24 0.9 6.8 8.0 9.1 10.3 11.4
22 28 0.8 5.9 6.8 7.8 8.8 9.8
22 32 0.7 5.1 6.0 6.8 7.7 8.6

但在使用上還是以下面的圖表為主
紅字就是, 不可以這樣配, 很傷鏈條
黑字--理想中也不要這樣配, 我覺得是可以這麼配, 但不要長時間運轉, 小傷鏈條
綠字--安全使用配齒, 請盡情使用
http://homepage.ntu.edu.tw/~b94611003/mech/b3.jpg

大約的變速由齒比低到高應該這樣
小22T配後大32T
22:32 小9
22:28 小8
22:24 小7
22:21 小6
22:18 小5
接著前面升到中盤32T, 將後齒拉到第七24T片
32:24 中7
32:21 中6
32:18 中5
32:16 中4
32:14 中3
接著前面升到大盤, 後齒拉到第五片18T
44:18 大5
44:16 大4
44:14 大3
44:12 大2
44:11 大1

每個檔位的第一個如果可以跳過的話對鏈條的傷害會更小
重點是, 在每個前大盤升一檔的同時,後飛輪要退兩檔
所以這綠色的15速就可以幫你在圖表上畫出完美的上升曲線, 又可以避免忽重忽輕的尷尬檔位
http://homepage.ntu.edu.tw/~b94611003/mech/b4.jpg

設定安全圖章,保護您的 Yahoo!奇摩帳號不被駭客盜用!